【产品故事】
世界威士忌24入迷你酒套书是为全球威士忌鉴赏家打造的极致威士忌礼盒!
此套书以华丽冒险旅程为理念,为整体概念及设计开辟了新的天地,展示了来自秘鲁黑威堡、台湾噶玛兰(Kavalan)、英格兰Cotswold’s、印度Indri、澳洲Lark、苏格兰Nc’Nean、Arbikie、加拿大Macaloney、日本Hatozaki等领导世界威士忌品牌的顶尖特色酒款。
套书收藏在一个木制书柜中,分别由五本亚麻材质封面装订的书册组成,其中包含一本涵盖所有酒厂介绍的书籍、2个原厂品牌威士忌酒杯、24瓶50毫升的世界威士忌,精美奢华的包装设计不仅赏心悦目,更成为往后岁月永久珍藏的经典之作。 。
【品酒筆記】
册号 | No. | 品牌 | 种类 | 酒精度 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
VOL.I ANTICIPATION 期待 |
1/24 | DON MICHAEL DISTILLERY | 黑威堡® 黑玉米威士忌 |
45% | PERU秘鲁 |
2/24 | NC’NEAN DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 46% | SCOTLAND苏格兰 | |
3/24 | HARDENBERG DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 43% | GERMANY德国 | |
4/24 | STAUNING DISTILLERY | 裸麦威士忌 | 48% | DENMARK丹麦 | |
5/24 | BALLYKEEFE DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 46% | IRELAND爱尔兰 | |
6/24 | ARCHIE ROSE DISTILLING CO. | 单一麦芽威士忌 | 46% | AUSTRALIA澳洲 | |
VOL.II EXPLORATION 探索 |
7/24 | MACALONEY’S DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 46% | CANADA加拿大 |
8/24 | COTSWOLDS DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 46% | ENGLAND英格兰 | |
9/24 | MACKMYRA DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 46.1% | SWEDEN瑞典 | |
10/24 | PICCADILY DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 46% | INDIA印度 | |
11/24 | DISTILLERY KRAUSS | 单一谷类威士忌 | 46% | AUSTRIA奥地利 | |
12/24 | POKENO | 单一麦芽威士忌 | 43% | NEW ZEALAND新西兰 | |
VOL.III ADVENTURE 冒险 |
13/24 | FIELDEN WHISKY | 裸麦威士忌 | 48% | ENGLAND英格兰 |
14/24 | DESTILERIA Y BODEGA ABASOLO | 单一谷类威士忌 | 43% | MEXICO墨西哥 | |
15/24 | THE HELSINKI DISTILLING CO. | 裸麦威士忌 | 47.5% | FINLAND芬兰 | |
16/24 | BRECKENRIDGE DISTILLERY | 波本威士忌 | 43% | U.S.A美国 | |
17/24 | M&H DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 46% | ISRAEL以色列 | |
18/24 | WARENGHEM DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 46% | FRANCE法国 | |
VOL.IV TRIUMPH 胜利 |
19/24 | GREEN RIVER DISTLLING CO. | 波本威士忌 | 45% | U.S.A美国 |
20/24 | KAVALAN DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 40% | TAIWAN台湾 | |
21/24 | ARBIKIE DISTILLERY | 单一谷类威士忌 | 48% | SCOTLAND苏格兰 | |
22/24 | PUNI DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 43% | ITALY意大利 | |
23/24 | LARK DISTILLERY | 单一麦芽威士忌 | 43% | AUSTRALIA澳洲 | |
24/24 | KAIKYO DISTILLERY | 调和威士忌 | 40% | JAPAN日本 |
相关推荐
Recommend
- 超人气