【產品故事】
世界威士忌24入迷你酒套書是為全球威士忌鑑賞家打造的極致威士忌禮盒!
此套書以華麗冒險旅程為理念,為整體概念及設計開闢了新的天地,展示了來自秘魯黑威堡、台灣噶瑪蘭(Kavalan)、英格蘭Cotswold’s、印度Indri、澳洲Lark、蘇格蘭Nc’Nean、Arbikie、加拿大Macaloney、日本Hatozaki等領導世界威士忌品牌的頂尖特色酒款。
套書收藏在一個木製書櫃中,分別由五本亞麻材質封面裝訂的書冊組成,其中包含一本涵蓋所有酒廠介紹的書籍、2個原廠品牌威士忌酒杯、24瓶50毫升的世界威士忌,精美奢華的包裝設計不僅賞心悅目,更成為往後歲月永久珍藏的經典之作。。
【品酒筆記】
册號 | No. | 品牌 | 種類 | 酒精度 | 國家 |
---|---|---|---|---|---|
VOL.I ANTICIPATION 期待 |
1/24 | DON MICHAEL DISTILLERY | 黑威堡® 黑玉米威士忌 |
45% | PERU祕魯 |
2/24 | NC’NEAN DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 46% | SCOTLAND蘇格蘭 | |
3/24 | HARDENBERG DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 43% | GERMANY德國 | |
4/24 | STAUNING DISTILLERY | 裸麥威士忌 | 48% | DENMARK丹麥 | |
5/24 | BALLYKEEFE DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 46% | IRELAND愛爾蘭 | |
6/24 | ARCHIE ROSE DISTILLING CO. | 單一麥芽威士忌 | 46% | AUSTRALIA澳洲 | |
VOL.II EXPLORATION 探索 |
7/24 | MACALONEY’S DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 46% | CANADA加拿大 |
8/24 | COTSWOLDS DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 46% | ENGLAND英格蘭 | |
9/24 | MACKMYRA DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 46.1% | SWEDEN瑞典 | |
10/24 | PICCADILY DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 46% | INDIA印度 | |
11/24 | DISTILLERY KRAUSS | 單一穀類威士忌 | 46% | AUSTRIA奧地利 | |
12/24 | POKENO | 單一麥芽威士忌 | 43% | NEW ZEALAND紐西蘭 | |
VOL.III ADVENTURE 冒險 |
13/24 | FIELDEN WHISKY | 裸麥威士忌 | 48% | ENGLAND英格蘭 |
14/24 | DESTILERIA Y BODEGA ABASOLO | 單一穀類威士忌 | 43% | MEXICO墨西哥 | |
15/24 | THE HELSINKI DISTILLING CO. | 裸麥威士忌 | 47.5% | FINLAND芬蘭 | |
16/24 | BRECKENRIDGE DISTILLERY | 波本威士忌 | 43% | U.S.A美國 | |
17/24 | M&H DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 46% | ISRAEL以色列 | |
18/24 | WARENGHEM DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 46% | FRANCE法國 | |
VOL.IV TRIUMPH 勝利 |
19/24 | GREEN RIVER DISTLLING CO. | 波本威士忌 | 45% | U.S.A美國 |
20/24 | KAVALAN DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 40% | TAIWAN台灣 | |
21/24 | ARBIKIE DISTILLERY | 單一穀類威士忌 | 48% | SCOTLAND蘇格蘭 | |
22/24 | PUNI DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 43% | ITALY義大利 | |
23/24 | LARK DISTILLERY | 單一麥芽威士忌 | 43% | AUSTRALIA澳洲 | |
24/24 | KAIKYO DISTILLERY | 調和威士忌 | 40% | JAPAN日本 |